貿易容量
20%
15%
15%
8%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
North America | 20.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Southeast Asia | 15.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Western Europe | 15.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Eastern Europe | 8.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Domestic Market | 8.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Africa | 5.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Eastern Asia | 5.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Northern Europe | 5.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Southern Europe | 5.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
South America | 3.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Oceania | 3.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Mid East | 3.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
Central America | 3.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
South Asia | 2.00% | GPS Antenna; Magnetic Antenna; Rubber Cover Antenna; Cable; 5G Antenna |
年間総収益: | 1200000 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 1000000 | |
輸出比率: | 92.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 11-20 People | |
輸出許可登録番号: | 05019136 |
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする